Version #4
Sửa lại thông tin toll detail
Edited over 2 years ago by anvh@iotlink_com_vn
·
Changeset
#371188
Tags
| highway | motorway |
|---|---|
| int_ref | AH1 |
| lanes | 2 |
| maxspeed | 120 |
| minspeed | 80 |
| motorcycle | no |
| name | Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi |
| oneway | yes |
| ref | CT.01 |
| shoulder | yes |
| source | GPS |
| surface | asphalt |
| toll | yes |
Nodes
9 nodes
Version #3
#tm-project-13646
Edited over 2 years ago by trungdn@iotlink_com_vn
·
Changeset
#370899
Tags
| highway | motorway |
|---|---|
| int_ref | AH1 |
| lanes | 2 |
| maxspeed | 120 |
| minspeed | 80 |
| motorcycle | no |
| name | Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi |
| oneway | yes |
| ref | CT.01 |
| shoulder | yes |
| source | GPS |
| surface | asphalt |
| toll | yes |
| toll_detail | Trạm thu phí Cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng;Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, Việt Nam;15.1578704,108.751739;Loại 1: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn, Các loại xe buýt vận tải khách công cộng, Loại 2: Xe từ 12 ghế |
Nodes
9 nodes
Version #2
Thêm thuộc tính toll detail cho cao tốc đà nẵng quảng ngãi và quốc lộ 1A đoạn đà nẵng quảng nam
Edited over 2 years ago by anvh@iotlink_com_vn
·
Changeset
#370236
Tags
| highway | motorway |
|---|---|
| int_ref | AH1 |
| lanes | 2 |
| maxspeed | 120 |
| minspeed | 80 |
| name | Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi |
| oneway | yes |
| ref | CT.01 |
| shoulder | yes |
| source | GPS |
| surface | asphalt |
| toll | yes |
| toll_detail | Trạm thu phí Cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng;Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, Việt Nam;15.1578704,108.751739;Loại 1: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn, Các loại xe buýt vận tải khách công cộng, Loại 2: Xe từ 12 ghế |
Nodes
9 nodes
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright editor.map4d.vn and contributors, under an open license | |